

yoxi五週年慶 抽獎活動
開獎囉📣
——
全體隊員得獎名單
【大獎】中獎名單
小黃隊員
| 小黃 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 北北基宜小黃-共7名 | |||
| 北1 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 李○強 | T***310 |
| 北2 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 陳○旭 | T***529 |
| 北3 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 王○明 | T***061 |
| 北4 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 凃○勇 | T***375 |
| 北5 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 林○桓 | T***759 |
| 北6 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 張○泰 | T***979 |
| 北7 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 李○益 | T***685 |
| 桃竹小黃-共1名 | |||
| 桃1 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 杜○龍 | T***689 |
| 中部小黃-共2名 | |||
| 中1 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 林○州 | T***930 |
| 中2 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 劉○義 | T***612 |
| 台南小黃-共1名 | |||
| 南1 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 洪○庭 | T***951 |
| 高屏小黃-共2名 | |||
| 雄1 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 李○勳 | T***097 |
| 雄2 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 李○男 | T***678 |
多元隊員
| 多元 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 北1 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 黃○富 | T***658 |
| 北2 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 孔○明 | T***875 |
領取方式將另行以APP推播通知隊員,還請關注推播訊息!
【二獎】中獎名單
小黃隊員
| 小黃 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 北北基宜小黃-共17名 | |||
| 北1 | 和泰points 2000點 | 施○明 | T***255 |
| 北2 | 和泰points 2000點 | 曾○智 | T***059 |
| 北3 | 和泰points 2000點 | 顏○雄 | T***169 |
| 北4 | 和泰points 2000點 | 黃○杰 | T***876 |
| 北5 | 和泰points 2000點 | 林○正 | T***329 |
| 北6 | 和泰points 2000點 | 吳○波 | T***776 |
| 北7 | 和泰points 2000點 | 徐○貴 | T***373 |
| 北8 | 和泰points 2000點 | 林○榮 | T***569 |
| 北9 | 和泰points 2000點 | 林○成 | 9***C |
| 北10 | 和泰points 2000點 | 郭○田 | T***589 |
| 北11 | 和泰points 2000點 | 林○貴 | T***025 |
| 北12 | 和泰points 2000點 | 黃○ | T***565 |
| 北13 | 和泰points 2000點 | 莊○發 | T***990 |
| 北14 | 和泰points 2000點 | 吳○寬 | T***526 |
| 北15 | 和泰points 2000點 | 黃○明 | T***726 |
| 北16 | 和泰points 2000點 | 劉○斌 | T***382 |
| 北17 | 和泰points 2000點 | 蔡○樹 | T***63 |
| 桃竹小黃-共1名 | |||
| 桃1 | 和泰points 2000點 | 劉○吉 | 2***7 |
| 中部小黃-共3名 | |||
| 中1 | 和泰points 2000點 | 林○祺 | T***517 |
| 中2 | 和泰points 2000點 | 張○洋 | T***688 |
| 中3 | 和泰points 2000點 | 黃○成 | T***196 |
| 台南小黃-共1名 | |||
| 南1 | 和泰points 2000點 | 鄭○崧 | T***200 |
| 高屏小黃-共3名 | |||
| 雄1 | 和泰points 2000點 | 蔣○來 | T***911 |
| 雄2 | 和泰points 2000點 | 曾○諺 | T***890 |
| 雄3 | 和泰points 2000點 | 謝○全 | T***811 |
多元隊員
| 多元 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 北1 | 和泰points 2000點 | 曾○家 | T***393 |
| 北2 | 和泰points 2000點 | 白○煉 | T***907 |
| 北3 | 和泰points 2000點 | 彭○德 | T***789 |
| 雄1 | 和泰points 2000點 | 謝○昇 | T***655 |
| 雄2 | 和泰points 2000點 | 郭○輝 | T***590 |
領取方式將另行以APP推播通知隊員,還請關注推播訊息!
【三獎】中獎名單
小黃隊員
| 小黃 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 北北基宜小黃-共17名 | |||
| 北1 | 和泰points 500點 | 莊○宏 | T***301 |
| 北2 | 和泰points 500點 | 高○成 | T***632 |
| 北3 | 和泰points 500點 | 林○平 | T***531 |
| 北4 | 和泰points 500點 | 何○民 | T***016 |
| 北5 | 和泰points 500點 | 李○隆 | T***553 |
| 北6 | 和泰points 500點 | 蕭○齊 | T***81 |
| 北7 | 和泰points 500點 | 董○紘 | T***258 |
| 北8 | 和泰points 500點 | 陳○山 | T***271 |
| 北9 | 和泰points 500點 | 林○軒 | T***590 |
| 北10 | 和泰points 500點 | 龔○友 | T***375 |
| 北11 | 和泰points 500點 | 許○樺 | T***517 |
| 北12 | 和泰points 500點 | 陳○寬 | T***797 |
| 北13 | 和泰points 500點 | 吳○宏 | T***516 |
| 北14 | 和泰points 500點 | 柯○文 | T***158 |
| 北15 | 和泰points 500點 | 鄭○國 | T***758 |
| 北16 | 和泰points 500點 | 蔡○東 | T***252 |
| 北17 | 和泰points 500點 | 劉○華 | T***275 |
| 桃竹小黃-共3名 | |||
| 桃1 | 和泰points 500點 | 溫○龍 | T***375 |
| 桃2 | 和泰points 500點 | 許○昌 | T***770 |
| 桃3 | 和泰points 500點 | 黃○駿 | T***560 |
| 中部小黃-共5名 | |||
| 中1 | 和泰points 500點 | 謝○源 | T***083 |
| 中2 | 和泰points 500點 | 陳○璽 | T***578 |
| 中3 | 和泰points 500點 | 李○國 | T***979 |
| 中4 | 和泰points 500點 | 廖○昇 | T***931 |
| 中5 | 和泰points 500點 | 陳○國 | T***977 |
| 台南小黃-共3名 | |||
| 南1 | 和泰points 500點 | 劉○辰 | T***520 |
| 南2 | 和泰points 500點 | 陳○壕 | T***893 |
| 南3 | 和泰points 500點 | 林○良 | T***715 |
| 高屏小黃-共7名 | |||
| 雄1 | 和泰points 500點 | 鄭○婷 | T***085 |
| 雄2 | 和泰points 500點 | 李○武 | T***775 |
| 雄3 | 和泰points 500點 | 林○祥 | T***676 |
| 雄4 | 和泰points 500點 | 鍾○瑞 | 9***G |
| 雄5 | 和泰points 500點 | 黃○雄 | T***757 |
| 雄6 | 和泰points 500點 | 劉○祺 | 6***5 |
| 雄7 | 和泰points 500點 | 郭○憲 | 6***7 |
多元隊員
| 多元 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 北部多元-共3名 | |||
| 北1 | 和泰points 500點 | 高○勳 | T***353 |
| 北2 | 和泰points 500點 | 林○霈 | E***281 |
| 北3 | 和泰points 500點 | 李○樵 | T***666 |
| 北4 | 和泰points 500點 | 葉○哲 | T***016 |
| 北5 | 和泰points 500點 | 卓○峰 | T***572 |
| 北6 | 和泰points 500點 | 郭○維 | T***023 |
| 北7 | 和泰points 500點 | 繆○積 | T***991 |
| 北8 | 和泰points 500點 | 李○岳 | T***227 |
| 北9 | 和泰points 500點 | 范○聰 | T***207 |
| 北10 | 和泰points 500點 | 游○鋒 | T***086 |
| 北11 | 和泰points 500點 | 李○得 | T***689 |
| 北12 | 和泰points 500點 | 陳○詳 | T***218 |
| 桃1 | 和泰points 500點 | 楊○彰 | T***956 |
| 中部多元-共1名 | |||
| 中1 | 和泰points 500點 | 陳○全 | T***915 |
| 中2 | 和泰points 500點 | 許○弘 | T***578 |
| 中3 | 和泰points 500點 | 廖○宏 | T***232 |
| 南部多元-共1名 | |||
| 南1 | 和泰points 500點 | 曾○旭 | T***987 |
| 雄1 | 和泰points 500點 | 郭○勝 | T***739 |
| 雄2 | 和泰points 500點 | 陳○勲 | T***277 |
| 雄3 | 和泰points 500點 | 甯○珅 | T***176 |
領取方式將另行以APP推播通知隊員,還請關注推播訊息!
高鐵隊員得獎名單
【大獎】中獎名單
| 高鐵 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 左1 | Samsung Galaxy A56手機 1支 | 李○峰 | T***891 |
【二獎】中獎名單
| 高鐵 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 彰化高鐵-共2名 | |||
| 彰1 | 高鐵點數 200點 | 陳○羣 | T***502 |
| 彰2 | 高鐵點數 200點 | 黃○原 | T***10 |
| 左營高鐵-共3名 | |||
| 左1 | 高鐵點數 200點 | 石○仁 | T***718 |
| 左2 | 高鐵點數 200點 | 李○飛 | T***219 |
| 左3 | 高鐵點數 200點 | 李○育 | T***085 |
【三獎】中獎名單
| 高鐵 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 彰化高鐵-共2名 | |||
| 彰1 | 高鐵點數 50點 | 陳○吉 | T***627 |
| 彰2 | 高鐵點數 50點 | 戴○杰 | T***337 |
| 左營高鐵-共8名 | |||
| 左1 | 高鐵點數 50點 | 何○豪 | T***199 |
| 左2 | 高鐵點數 50點 | 羅○艶 | T***631 |
| 左3 | 高鐵點數 50點 | 孫○華 | T***705 |
| 左4 | 高鐵點數 50點 | 李○賢 | T***087 |
| 左5 | 高鐵點數 50點 | 殷○康 | T***711 |
| 左6 | 高鐵點數 50點 | 蔡○文 | T***738 |
| 左7 | 高鐵點數 50點 | 郭○泉 | T***806 |
| 左8 | 高鐵點數 50點 | 郭○雄 | T***377 |
領取方式將另行以APP推播通知隊員,還請關注推播訊息!
yoxi 週年慶抽獎活動
全體隊員
一、實施時間:
2025/10/1 ~ 2025/11/30
二、適用對象:
yoxi 全體隊員 (除彰化/左營高鐵正式排班隊員)
三、活動內容:
10-11月承接 yoxi 平台派遣單,每5趟可得 1次 抽獎機會,跑越多越容易中獎!
達成下述任務,可參與「大獎、二獎」抽獎活動!
| 任務一 |
10、11月,每月分別承接 yoxi 派遣總趟次達100趟。 |
| 任務二 |
10、11月,每月分別承接 yoxi 派遣尖峰時段趟次達20趟。 |
- 尖峰時段定義為:行政院公告之上班日 07:00-09:59、17:00-19:59
| 獎項 | 內容 | 名額 |
| 大獎 |
🔸Samsung Galaxy A56 |
15名 |
| →抽獎資格:入隊日起至2025/11/30,累計完成APP趟次達1,000趟,且達成 任務一 + 任務二。 | ||
| 二獎 |
🔸和泰points 2,000 點 |
30名 |
| →抽獎資格:達成 任務一 + 任務二。 | ||
| 三獎 |
🔸和泰points 500 點 |
55名 |
| →抽獎資格:yoxi全體隊員享有抽獎機會。 |
- 預計於12月中開獎,12月底前通知領獎
yoxi 週年慶抽獎活動
yoxi 高鐵正式排班隊員
一、實施時間:
2025/10/1 ~ 2025/11/30
二、適用對象:
彰化/左營高鐵 yoxi 正式排班隊員,且達成每月高鐵基本出班趟次規範。
三、活動內容:
10-11月於高鐵進場排班,每5趟可得 1次 抽獎機會,跑越多越容易中獎!
| 獎項 | 內容 | 名額 (彰化+左營) |
| 大獎 | 🔸Samsung Galaxy A56 256G手機一支! ![]() 價值 12,900 元。 *圖片僅供參考,實際款式顏色依獎品實物為主。 |
1名 |
| →彰化抽獎資格:入隊日起至2025/11/30,累計高鐵出班趟次達1,000趟,且10、11月高鐵總趟次各達成200趟。 | ||
| →左營抽獎資格:入隊日起至2025/11/30,累計高鐵出班趟次達1,000趟,且10、11月高鐵尖峰趟次各達成100趟。 | ||
| 二獎 |
🔸高鐵儲值點數 200 點 |
5名 |
| →彰化抽獎資格:10、11月高鐵總趟次分別達成100趟。 | ||
| →左營抽獎資格:10、11月高鐵尖峰趟次分別達成80趟。 | ||
| 三獎 | 10名 | |
| →彰化、左營抽獎資格:yoxi高鐵正式排班隊員享有抽獎機會 (須達成每月高鐵出班趟次規範)。 |
- 每月彰化高鐵出班趟次規範為:平日20趟/月,假日10趟/月。
- 每月左營高鐵出班趟次規範為:平日70趟/月(需含尖峰50趟),假日30趟/月(需含尖峰15趟)。
- 本活動不含yoxi高鐵支援隊員。
- 假日趟次計算時段:週五17:00至週日23:59。
- 尖峰計算時段依車隊公告為主。
- 預計於12月中開獎,12月底前通知領獎。
- 彰化、左營高鐵不分區共同開獎。
其他注意事項
- 本活動依所得稅法規定,將列入個人年度綜合所得稅申報;若單筆撥款給付金額超過20,000元,需扣繳給付金額10%所得稅。
- 車隊保有隨時修改及終止本活動之權利,如有任何變更內容將以公布於官網資訊為準。
- 若經查獲被推薦人於獎勵期間有詐取車資或洗取趟次之情事,推薦獎金不予計算。
- 如推薦人有任何積欠車隊或應代為負擔之費用,隊員同意甲方逕自代收轉付車資或核發獎勵金、補助費中抵扣。
- 獎金撥款日須在隊,方能享有獎金獲取資格。
- 獎金追溯期以撥款日起算,60天內為限,若逾期未申訴則視同放棄權利。



