

2025春節抽獎活動開獎囉📣
【春節紅包大賞】得獎名單
| 序 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 1 | 獎金$888 | 陳O正 | 1***8 |
| 2 | 獎金$888 | 劉O昌 | T***890 |
| 3 | 獎金$888 | 陳O富 | T***576 |
| 4 | 獎金$888 | 劉O科 | T***122 |
| 5 | 獎金$888 | 黃O開 | T***057 |
| 6 | 獎金$888 | 吳O良 | T***037 |
| 7 | 獎金$888 | 張O琳 | T***136 |
| 8 | 獎金$888 | 沈O明 | T***757 |
| 9 | 獎金$888 | 陳O達 | T***226 |
| 10 | 獎金$888 | 張O桂 | T***718 |
| 11 | 獎金$888 | 王O穎 | T***266 |
| 12 | 獎金$888 | 孫O勇 | T***031 |
| 13 | 獎金$888 | 沈O一 | T***776 |
| 14 | 獎金$888 | 廖O敏 | T***797 |
| 15 | 獎金$888 | 李O強 | T***955 |
| 16 | 獎金$888 | 董O紘 | T***258 |
| 17 | 獎金$888 | 魯O漢 | T***308 |
| 18 | 獎金$888 | 黃O明 | T***566 |
| 19 | 獎金$888 | 黃O仁 | T***722 |
| 20 | 獎金$888 | 詹O翔 | T***889 |
| 21 | 獎金$888 | 周O源 | T***937 |
| 22 | 獎金$888 | 鄭O本 | T***903 |
| 23 | 獎金$888 | 黃O龍 | T***218 |
| 24 | 獎金$888 | 楊O宇 | 5***G |
| 25 | 獎金$888 | 朱O全 | T***373 |
| 26 | 獎金$888 | 吳O諒 | T***630 |
| 27 | 獎金$888 | 洪O宗 | T***688 |
| 28 | 獎金$888 | 張O紳 | T***656 |
| 29 | 獎金$888 | 周O堂 | T***521 |
| 30 | 獎金$888 | 林O憲 | 7***8 |
| 31 | 獎金$888 | 蘇O創 | T***051 |
| 32 | 獎金$888 | 曾O榮 | T***282 |
| 33 | 獎金$888 | 李O秋 | T***880 |
| 34 | 獎金$888 | 許O昌 | T***030 |
| 35 | 獎金$888 | 李O語 | T***561 |
| 36 | 獎金$888 | 廖O蒼 | T***771 |
| 37 | 獎金$888 | 杜O宇 | T***572 |
| 38 | 獎金$888 | 黃O霆 | 5***F |
| 39 | 獎金$888 | 張O宗 | T***333 |
| 40 | 獎金$888 | 阮O昇 | T***316 |
| 41 | 獎金$888 | 廖O慶 | T***206 |
| 42 | 獎金$888 | 廖O粒 | T***578 |
| 43 | 獎金$888 | 謝O揚 | T***87 |
| 44 | 獎金$888 | 汪O隆 | T***779 |
| 45 | 獎金$888 | 吳O正 | T***261 |
| 46 | 獎金$888 | 蔡O國 | T***968 |
| 47 | 獎金$888 | 曹O義 | T***350 |
| 48 | 獎金$888 | 李O文 | T***232 |
| 49 | 獎金$888 | 陳O鴻 | T***880 |
| 50 | 獎金$888 | 李O明 | T***537 |
| 51 | 獎金$888 | 郭O維 | T***591 |
| 52 | 獎金$888 | 陳O壕 | T***893 |
| 53 | 獎金$888 | 曹O明 | 6***3 |
| 54 | 獎金$888 | 黃O銘 | T***805 |
| 55 | 獎金$888 | 蔡O福 | T***332 |
| 56 | 獎金$888 | 呂O霖 | 5***8 |
| 57 | 獎金$888 | 余O翰 | T***688 |
| 58 | 獎金$888 | 洪O傑 | T***921 |
| 59 | 獎金$888 | 陳O安 | T***030 |
| 60 | 獎金$888 | 陳O宏 | T***719 |
| 61 | 獎金$888 | 羅O富 | T***367 |
| 62 | 獎金$888 | 郭O泉 | T***876 |
| 63 | 獎金$888 | 趙O輝 | T***293 |
| 64 | 獎金$888 | 張O誠 | T***969 |
| 65 | 獎金$888 | 黃O正 | T***093 |
| 66 | 獎金$888 | 廖O強 | T***502 |
| 67 | 獎金$888 | 王O江 | T***656 |
| 68 | 獎金$888 | 陳O永 | T***613 |
| 69 | 獎金$888 | 朱O來 | T***509 |
| 70 | 獎金$888 | 李O武 | T***775 |
| 71 | 獎金$888 | 許O綸 | T***188 |
| 72 | 獎金$888 | 李O財 | T***560 |
| 73 | 獎金$888 | 何O原 | T***728 |
| 74 | 獎金$888 | 王O承 | T***773 |
| 75 | 獎金$888 | 靳O明 | T***785 |
| 76 | 獎金$888 | 白O文 | T***166 |
| 77 | 獎金$888 | 黃O能 | T***379 |
| 78 | 獎金$888 | 黃O賢 | T***515 |
| 79 | 獎金$888 | 鄒O炎 | T***619 |
| 80 | 獎金$888 | 朱O錡 | T***773 |
| 81 | 獎金$888 | 陳O偉 | T***032 |
| 82 | 獎金$888 | 黃O雄 | T***378 |
| 83 | 獎金$888 | 陳O愈 | T***668 |
| 84 | 獎金$888 | 石O翰 | T***615 |
| 85 | 獎金$888 | 葉O辰 | E***52 |
| 86 | 獎金$888 | 李O江 | T***898 |
| 87 | 獎金$888 | 陳O華 | T***237 |
| 88 | 獎金$888 | 沈O民 | T***200 |
◎不分區開獎,共計88名。
◎以月計算,獎勵金撥款日前,退隊即不得享有該月份司機獎勵活動資格。
◎獎項於2/27(四)撥款。
【全勤接單獎】1月 得獎名單
★頭獎★
| 序 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 1 | 獎金$10,000 | 廖O粒 | T***578 |
★貳獎★
| 序 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 1 | 獎金$5,000 | 黃O鴻 | T***650 |
| 2 | 獎金$5,000 | 何O志 | T***816 |
| 3 | 獎金$5,000 | 吳O凱 | T***212 |
| 4 | 獎金$5,000 | 李O其 | T***395 |
| 5 | 獎金$5,000 | 王O琦 | T***173 |
★參獎★
| 序 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 1 | 獎金$1,000 | 林O吉 | T***101 |
| 2 | 獎金$1,000 | 連O銘 | T***701 |
| 3 | 獎金$1,000 | 石O華 | T***106 |
| 4 | 獎金$1,000 | 羅O忠 | T***50 |
| 5 | 獎金$1,000 | 林O樹 | T***632 |
| 6 | 獎金$1,000 | 李O語 | T***561 |
| 7 | 獎金$1,000 | 紀O強 | T***071 |
| 8 | 獎金$1,000 | 盧O華 | T***805 |
| 9 | 獎金$1,000 | 陳O輝 | T***137 |
| 10 | 獎金$1,000 | 李O和 | T***206 |
| 11 | 獎金$1,000 | 宋O立 | T***286 |
| 12 | 獎金$1,000 | 吳O宗 | T***176 |
| 13 | 獎金$1,000 | 洪O峰 | T***791 |
| 14 | 獎金$1,000 | 張O宗 | T***333 |
| 15 | 獎金$1,000 | 黃O次 | T***787 |
◎不分區開獎,共計21名。
◎以月計算,獎勵金撥款日前,退隊即不得享有該月份司機獎勵活動資格。
◎獎項於2/27(四)撥款。
【全勤接單獎】2月 得獎名單
★頭獎★
| 序 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 1 | 獎金$10,000 | 胡O榮 | T***365 |
★貳獎★
| 序 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 1 | 獎金$5,000 | 張O供 | T***337 |
| 2 | 獎金$5,000 | 楊O德 | T***173 |
| 3 | 獎金$5,000 | 朱O煌 | T***305 |
| 4 | 獎金$5,000 | 黃O成 | T***196 |
| 5 | 獎金$5,000 | 徐O貴 | T***373 |
★參獎★
| 序 | 獎項名稱 | 得獎人姓名 | 車牌 |
| 1 | 獎金$1,000 | 林O住 | T***861 |
| 2 | 獎金$1,000 | 劉O吉 | 2***7 |
| 3 | 獎金$1,000 | 江O華 | T***317 |
| 4 | 獎金$1,000 | 趙O雄 | T***693 |
| 5 | 獎金$1,000 | 林O順 | T***378 |
| 6 | 獎金$1,000 | 吳O正 | T***261 |
| 7 | 獎金$1,000 | 林O裕 | T***829 |
| 8 | 獎金$1,000 | 陳O旻 | 7***3 |
| 9 | 獎金$1,000 | 程O泰 | T***708 |
| 10 | 獎金$1,000 | 蕭O如 | T***585 |
| 11 | 獎金$1,000 | 陳O雄 | T***708 |
| 12 | 獎金$1,000 | 顏O棠 | T***616 |
| 13 | 獎金$1,000 | 陳O軒 | T***976 |
| 14 | 獎金$1,000 | 黃O龍 | T***785 |
| 15 | 獎金$1,000 | 朱O瑀 | T***231 |
◎不分區開獎,共計21名。
◎以月計算,獎勵金撥款日前,退隊即不得享有該月份司機獎勵活動資格。
◎獎項於3/31(一)撥款。
活動詳情
🧧蛇來運轉、春節紅包大賞🧧
一、實施時間:2025/1/24 ~ 2025/2/2
二、適用對象:yoxi 小黃正式隊員,多元全體隊員,抽獎資格請見下述。
三、活動內容:活動期間,完成 yoxi 即時/預約派遣單,第16趟起,1趟可獲1次抽獎機會,跑越多,中獎機會越高!
四、開獎內容:獎金888元,不分區開獎共88名。
五、開獎時間:將以獎勵金方式,於2/27撥款。
🧧全勤接單獎🧧
一、實施時間:2025/1/1 ~ 2025/2/28,1月和2月都有活動唷!
二、適用對象:yoxi 小黃正式隊員,多元全體隊員,抽獎資格請見下述
三、活動內容:活動期間,每日以APP接即時/預約派遣單,完成派遣行程1單(含)以上,當月累計達22日(含),即可獲得抽獎資格。
四、開獎內容:以月計算,1、2月分別開獎如下:
| 月份 | 抽獎條件 | 獎項 | 名額 |
| 1月 |
每日上線 |
$10,000 | 1名 |
| $5,000 | 5名 | ||
| $1,000 | 15名 | ||
| 總計 | 21名 | ||
| 月份 | 抽獎條件 | 獎項 | 名額 |
| 2月 |
每日上線 |
$10,000 | 1名 |
| $5,000 | 5名 | ||
| $1,000 | 15名 | ||
| 總計 | 21名 | ||
四、開獎時間與其他須知:
1月活動,2/27撥款
2月活動,3/31撥款
其他注意事項
- 本活動依所得稅法規定,將列入個人年度綜合所得稅申報;若單筆撥款給付金額超過20,000元,需扣繳給付金額10%所得稅。
- 車隊保有隨時修改及終止本活動之權利,如有任何變更內容將以公布於官網資訊為準。
- 若經查獲被推薦人於獎勵期間有詐取車資或洗取趟次之情事,推薦獎金不予計算。
- 如推薦人有任何積欠車隊或應代為負擔之費用,隊員同意甲方逕自代收轉付車資或核發獎勵金、補助費中抵扣。
- 獎金撥款日須在隊,方能享有獎金獲取資格。
- 獎金追溯期以撥款日起算,60天內為限,若逾期未申訴則視同放棄權利。



